Programme de protection de la main-d'œuvre, six ans
Appareils installés chez le consommateur à compter du 5 octobre 2026, y compris ceux achetés avant cette date. Protection active du 31e jour suivant l'installation jusqu'à la fin de la 6e année. Inclus dans le prix de l'appareil : rien à souscrire, aucun frais additionnel.
Voir ce document en PDF
01 - Couvert
| Main-d'œuvre pour une panne mécanique déjà reconnue par la garantie pièces du fabricant | 110,00 $ / h |
| Diagnostic ou temps de route, une heure par réclamation | 110,00 $ / h |
| Réfrigérant, si le circuit frigorifique de l'unité est touché | 30,00 $ / lb |
| Déplacement du technicien | 1,00 $ / km, max. 30 km |
L'heure de diagnostic s'applique au diagnostic ou au temps de route, jamais aux deux. Le nombre d'heures reconnu pour la main-d'œuvre varie selon la pièce visée : voir la section 05.
02 - Non couvert
| Exclusions déjà prévues par la garantie pièces du fabricant | Exclu |
| Entretien normal : mise en marche, nettoyage, filtres, ajustements, réinitialisations | Exclu |
| Panne causée par un manque d'entretien, une installation non conforme ou un facteur environnemental | Exclu |
| Fuites aux raccords évasés, tuyauterie entre les unités, soudures faites à l'installation | Exclu |
| Frais de transport des pièces | Exclu |
| Majorations pour temps supplémentaire, jours fériés ou service d'urgence | Exclu |
03 - Plusieurs réparations, un seul appel
Le pourcentage remboursé baisse à chaque réparation additionnelle du même appel.
| Ordre de la réparation | % remboursé |
| 1re réparation (principale) | 100 % |
| 2e réparation | 75 % |
| Réparations suivantes | 50 % |
Plafond : 5 heures par appel de service, peu importe le nombre de réparations. Au-delà, autorisation préalable de Capital Jayco requise.
04 - Pièces connexes
Une pièce secondaire changée avec la pièce principale, au même appel, est incluse dans l'allocation d'heures de celle-ci : aucun ajout. Remplacée seule, elle suit sa propre allocation à la section 05.
| Pièce principale | Heures | Pièces incluses |
| Compresseur | 3,0 | accumulateur, silencieux, filtre-séchoir, carte, sonde, condensateur |
| Serpentin du condenseur | 3,0 | tubulure, filtre-séchoir |
| Moteur de fan extérieur | 1,0 | hélice, carte, onduleur |
| Moteur de fan intérieur | 1,0 | roue, roulement, carte, condensateur |
| Carte principale | 1,0 | sondes de la carte, cartes secondaires |
| Valve d'expansion électronique (EEV) | 1,0 | tubulure, bobine (max. +1,0 h) |
| Module d'affichage | 1,0 | cartes ou sondes associées |
05 - Barème d'heures, par unité
Temps alloué par pièce ou tâche, sans compter l'heure de diagnostic ajoutée à chaque réclamation. Sujet à changement sans préavis.
Unité extérieure
| Compresseur (comprenant la récupération du réfrigérant et la mise à vide) | 3,0 h |
| Serpentin extérieur (comprenant la récupération du réfrigérant et la mise à vide) | 3,0 h |
| Valve réversible (comprenant la récupération du réfrigérant et la mise à vide) | 3,0 h |
| Capillaire (comprenant la récupération du réfrigérant et la mise à vide) | 3,0 h |
| Valve de service | 2,5 h |
| Valve 4 voies | 2,5 h |
| Fuites ou restrictions (comprenant la récupération du réfrigérant et la mise à vide) | 2,0 h |
| Carte électronique | 1,0 h |
| Moteur de fan | 1,0 h |
| Valve d'expansion électronique | 1,0 h |
| Sonde de température | 1,0 h |
| Hélice du ventilateur | 0,5 h |
Unité intérieure
| Serpentin intérieur (comprenant la récupération du réfrigérant et la mise à vide) | 3,0 h |
| Bac de drainage | 3,0 h |
| Ventilateur transversal | 1,0 h |
| Moteur de fan | 1,0 h |
| Boîtier électrique ou carte principale | 1,0 h |
| Tableau d'affichage | 1,0 h |
| Afficheur | 1,0 h |
| Moteur pas-à-pas | 1,0 h |
| Sonde de température | 1,0 h |
| Volets | 1,0 h |
Autres
06 - Faire une demande
| Délai | 30 jours suivant la date du service. Une demande reçue au-delà de ce délai est signalée et peut être refusée. |
| À fournir | Le formulaire de mise en service de l'appareil, le rapport de service dûment complété, et tout autre document demandé. Dans certains cas, le retour de la pièce défectueuse est également requis. |
| Où | À compter du 5 octobre 2026, dans votre portail Capital Jayco. D'ici là, par courriel à garantie@capitaljayco.com. |
| Calcul | Basé sur les réparations d'un seul technicien. |
| Paiement | 30 jours après réception du dossier complet. |
Capital Jayco · Programme de protection de la main-d'œuvre, six ans · Version du 17 septembre 2026
Retour à la page Garantie et Loi 29